
5.28 in 3.96 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sensorart | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO-Minimum | 100 | 64 |
ISO maximal | 51200 | 25600 |
Maximale Bildauflösung | 6048 x 4024 px | 8256 x 5504 px |
Weißabgleich-Modi |
|
|
Unterstützte Bilddateiformate |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Fokuseinstellung | Auto / Manuell | Auto / Manuell |
Kontrasteinstellung | Ja | Ja |
Helligkeitsanpassung | Ja | Ja |
Autofokus |
|
|
Anzahl der Fokuspunkte | 273 | 493 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 3.2 in | 3.2 in |
Bildschirmtechnologie | LCD TFT | LCD |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Sucher | Elektronisch | Elektronisch |
Bildschirmgröße des Suchers | 12.7 mm | 12.7 mm |
Sucherauflösung | 369000000.0 px | 3690000.0 px |
Suchervergrößerung | 0.8 x | 0.8 x |
Dioptrieneinstellung (DD) | -4 - 2 | -4 - 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Aufnahmemodi | Auto |
|
Typ des Kameraverschlusses |
|
|
Automatische Belichtungssperre | Ja | Ja |
Selbstauslöserverzögerung |
|
|
Blitzmodi |
|
|
Szenenmodi |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Maximale Auflösung | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Auflösungen aufzeichnen |
|
|
HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Unterstützte Videodateiformate |
|
|
Kamerawiedergabe |
|
|
Videoaufzeichnungslimit | 30.0 min. | 29.59 min. |
Motion JPEG-Bildrate | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Eingebautes Mikrophon | Ja | Ja |
Stimmaufnahme | Ja | Ja |
Audiosystem | Stereo | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Körpertyp | SLR | MILC |
Farbe des Produkts | Schwarz | Schwarz |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Gewicht | 585.0 g | 585.0 g |
Breite | 134.0 mm | 134.0 mm |
Höhe | 100.5 mm | 100.5 mm |
Tiefe | 67.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatible Speicherkarten | XQD |
|
Speichersteckplätze | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stromquellentyp | Batterie | Batterie |
Batterietechnologie | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Netzteil enthalten | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Ja | Ja |
USB-Anschlusstyp | USB Typ C. | USB Typ C. |
USB-Version | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
Mikrofonanschluss | Ja | Ja |
Unterstützte WiFi-Typen |
|
|
PictBridge | Ja | Ja |
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.2 | 4.2 |