
5.28 in 3.96 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 100 | 64 |
ISO maximum | 51200 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 6048 x 4024 px | 8256 x 5504 px |
Modes de balance des blancs |
|
|
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réglage de la mise au point | Auto / Manuel | Auto / Manuel |
Réglage du contraste | Oui | Oui |
Réglage de la luminosité | Oui | Oui |
Autofocus |
|
|
Nombre de points AF | 273 | 493 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.2 in | 3.2 in |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD |
Écran tactile | Oui | Oui |
Viseur | Électronique | Électronique |
Taille de l'écran du viseur | 12.7 mm | 12.7 mm |
Résolution du viseur | 369000000.0 px | 3690000.0 px |
Grossissement du viseur | 0.8 x | 0.8 x |
Réglage dioptrique (DD) | -4 - 2 | -4 - 2 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modes de prise de vue | Auto |
|
Type d'obturateur de la caméra |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Modes de flash |
|
|
Modes scène |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
|
Type HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
Lecture de la caméra |
|
|
Limite d'enregistrement vidéo | 30.0 min. | 29.59 min. |
Fréquence d'images Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microphone intégré | Oui | Oui |
Enregistrement vocal | Oui | Oui |
Système audio | Stéréo | Stéréo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | MILC |
Couleur du produit | Noir | Noir |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 585.0 g | 585.0 g |
Largeur | 134.0 mm | 134.0 mm |
la taille | 100.5 mm | 100.5 mm |
Profondeur | 67.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles | XQD |
|
Emplacements mémoire | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Adaptateur secteur inclus | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
Version USB | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 |
Port microphone | Oui | Oui |
Types de WiFi pris en charge |
|
|
PictBridge | Oui | Oui |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.2 |