Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
2,7 in Migliore: Sony Cyber-shot DSC-W710 Dimensione dello schermo: 6,7 in | ||||
6400 Migliore: Pentax KP ISO massimo: 819200 |
Tipo di sensore | CMOS |
---|
Zoom ottico | 5.0 x |
---|---|
Zoom digitale | 12.0 x |
Apertura massima | 3.2 |
Ritardo dell'autoscatto |
|
---|---|
Riconoscimento facciale | sì |
Microfono incorporato | sì |
---|
Peso | 100.0 g |
---|---|
Larghezza | 93.3 mm |
Altezza | 55.4 mm |
Profondità | 19.96 mm |
Tipo di alimentazione | Batteria |
---|---|
Tecnologia della batteria | Ioni di litio |
Certificato Energy Star | No |
---|
ISO |
|
---|---|
ISO minimo | 100 |
ISO massimo | 6400 |
Massima risoluzione dell'immagine | 4320 x 3240 px |
Formati di file immagine supportati | JPG |
Stabilizzatore d'immagine | sì |
Rapporti d'aspetto supportati |
|
Dimensione dello schermo | 2.7 in |
---|---|
Tecnologia dello schermo | LCD |
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px |
---|---|
Registrazione video | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
Tipo HD | Full HD |
Formati di file video supportati | AVI |
Sistema di formato del segnale analogico |
|
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps |
Tipo di corpo | Compatto |
---|---|
Colore del prodotto |
|
Schede di memoria compatibili |
|
---|---|
Dimensione massima della scheda di memoria | 32.0 GB |
Slot di memoria | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
---|---|
Versione USB | 2.0 |
DC C51
Exilim EX-ZS20
LH500
FinePix E550
FE-5035
Mega-Image 67x