Faible | Moyenne | Bon | Excellent | |
---|---|---|---|---|
2,7 in Meilleur: Sony Cyber-shot DSC-W710 Taille de l'écran: 6,7 in | ||||
6400 Meilleur: Pentax KP ISO maximum: 819200 |
Type de capteur | CMOS |
---|
Zoom optique | 5.0 x |
---|---|
Zoom numérique | 12.0 x |
Ouverture maximale | 3.2 |
Retard du retardateur |
|
---|---|
Détection facial | Oui |
Microphone intégré | Oui |
---|
Poids | 100.0 g |
---|---|
Largeur | 93.3 mm |
la taille | 55.4 mm |
Profondeur | 19.96 mm |
Type de source d'alimentation | Batterie |
---|---|
Technologie de la batterie | Lithium-Ion |
Certifié Energy Star | Non |
---|
ISO |
|
---|---|
ISO minimum | 100 |
ISO maximum | 6400 |
Résolution d'image maximale | 4320 x 3240 px |
Formats de fichier image pris en charge | JPG |
Stabilisateur d'image | Oui |
Rapports hauteur / largeur pris en charge |
|
Taille de l'écran | 2.7 in |
---|---|
Technologie d'écran | LCD |
Résolution maximale | 1920 x 1080 px |
---|---|
Enregistrement video | Oui |
Résolutions d'enregistrement |
|
Type HD | Full HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge | AVI |
Système de format de signal analogique |
|
Fréquence d'images Motion JPEG | 30.0 fps |
Type de corps | Compact |
---|---|
Couleur du produit |
|
Cartes mémoire compatibles |
|
---|---|
Taille maximale de la carte mémoire | 32.0 GB |
Emplacements mémoire | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
---|---|
Version USB | 2.0 |