
5.75 in 4.84 in ![]() | 5.75 in 4.88 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | Fotogramma intero | FX |
Dimensioni del sensore | 35.9 mm | 35.9 mm |
Pixel effettivi | 36.0 Mpx | 45.75 Mpx |
Risoluzione massima | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 200 | 64 |
ISO massimo | 51200 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon AF-S |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.0 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Manuale | Auto / Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 153 |
Stabilizzatore d'immagine | No | Solo basato su lenti |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
Numero di punti AF (contrasto) | 51 | 99 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | sì |
Tecnologia dello schermo | LCD TFT | LCD |
Puntini sullo schermo | 1229000 | 2360000 |
Touch screen | No | sì |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.7 x | 0.75 x |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna | Scarpa calda | Scarpa calda |
Impostazioni manuali | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione vocale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 880.0 g | 915.0 g |
Larghezza | 146.0 mm | 146.0 mm |
Altezza | 123.0 mm | 124.0 mm |
Profondità | 81.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | sì |
Tipi di archiviazione |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 1200 | 1840 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Adattatore AC incluso | sì | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Tipo di connettore USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Versione USB | 3.1 | 3.1 |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Bluetooth | No | sì |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | sì |
Supporto per le lingue | Multi | Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |