
5.75 in 4.84 in ![]() | 5.75 in 4.88 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de capteur | CMOS | CMOS |
Format du capteur d'image | Plein cadre | FX |
Taille du capteur | 35.9 mm | 35.9 mm |
Pixels efficaces | 36.0 Mpx | 45.75 Mpx |
Résolution max | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimum | 200 | 64 |
ISO maximum | 51200 | 25600 |
Résolution d'image maximale | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
Modes de balance des blancs |
|
|
Formats de fichier image pris en charge |
|
|
effets photo |
|
|
Prise en charge AEB / HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Monture de lentilles | Nikon F | Nikon AF-S |
Grossissement (facteur de culture) | 1.0 x | 1.0 x |
Assistance AF (éclairage d'assistance à la mise au point automatique) | Lampe | Lampe |
Réglage de la mise au point | Manuel | Auto / Manuel |
Contraste autofocus | Oui | Oui |
Autofocus |
|
|
Verrouillage de la mise au point automatique (AF) | Oui | Oui |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 153 |
Stabilisateur d'image | Non | Basé uniquement sur l'objectif |
Autofocus à détection de phase | Oui | Oui |
Nombre de collimateurs AF (contraste) | 51 | 99 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulé | Non | Oui |
Technologie d'écran | LCD TFT | LCD |
Points d'écran | 1229000 | 2360000 |
Écran tactile | Non | Oui |
Vue en direct | Oui | Oui |
Viseur | Optique | Optique |
Couverture du viseur | 100.0 % | 100.0 % |
Grossissement du viseur | 0.7 x | 0.75 x |
Affichage d'informations séparé | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type d'obturateur de la caméra |
|
|
Verrouillage automatique de l'exposition | Oui | Oui |
Prise de vue en continu | Oui | Oui |
Retard du retardateur |
|
|
Histogramme | Oui | Oui |
Vitesse de synchronisation du flash | 1/250s | 1/250s |
Modes de flash |
|
|
Connexion flash externe | Chaussure chaude | Chaussure chaude |
Paramètres manuels | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution maximale | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Type HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formats de fichiers vidéo pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Enregistrement vocal | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de corps | SLR | SLR |
Matériau du corps | Aluminium-magnésium | Aluminium-magnésium |
Couleur du produit | Noir | Noir |
Système anti-poussière | Oui | Oui |
Scellé à l'environnement | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Poids | 880.0 g | 915.0 g |
Largeur | 146.0 mm | 146.0 mm |
la taille | 123.0 mm | 124.0 mm |
Profondeur | 81.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Cartes mémoire compatibles |
|
|
Deux emplacements pour carte mémoire | Oui | Oui |
Types de stockage |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de source d'alimentation | Batterie | Batterie |
Autonomie de la batterie (CIPA) | 1200 | 1840 |
Technologie de la batterie | Lithium-Ion | Lithium-Ion |
Adaptateur secteur inclus | Oui | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Oui | Oui |
Type de connecteur HDMI | Mini | Mini |
Type de connecteur USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
Version USB | 3.1 | 3.1 |
PictBridge | Oui | Oui |
NFC | Non | Non |
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Non | Oui |
Bluetooth | Non | Oui |
Firewire | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | Non | Oui |
Prise en charge des langues | Multi | Multi |
Montage sur trépied pris en charge | Oui | Oui |