
5.75 in 4.84 in ![]() | 5.75 in 4.88 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CMOS | CMOS |
Formato del sensor de imagen | Fotograma completo | efectos especiales |
Tamaño del sensor | 35.9 mm | 35.9 mm |
Píxeles efectivos | 36.0 Mpx | 45.75 Mpx |
Resolución máxima | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI |
|
|
Mínimo ISO | 200 | 64 |
máximo ISO | 51200 | 25600 |
Resolución máxima de imagen | 7360 x 4912 px | 8256 x 5504 px |
Modos de balance de blancos |
|
|
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos |
|
|
Compatibilidad con AEB/HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | Nikon AF-S |
Ampliación (factor de recorte) | 1.0 x | 1.0 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Manual | Manual de auto |
Enfoque automático de contraste | Sí | Sí |
Enfoque automático |
|
|
Bloqueo de enfoque automático (AF) | Sí | Sí |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 153 |
estabilizador de imagen | No | Solo basado en lentes |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
Número de puntos AF (contraste) | 51 | 99 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articulado | No | Sí |
Tecnología de pantalla | LCD TFT | LCD |
Puntos de pantalla | 1229000 | 2360000 |
Pantalla táctil | No | Sí |
Vista en vivo | Sí | Sí |
Visor | Óptico | Óptico |
Cobertura del visor | 100.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.7 x | 0.75 x |
Pantalla de información separada | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara |
|
|
Bloqueo de exposición automática | Sí | Sí |
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Histograma | Sí | Sí |
Velocidad de sincronización del flash | 1/250s | 1/250s |
Modos de flash |
|
|
Conexión de flash externo | zapato caliente | zapato caliente |
Ajustes manuales | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución Máxima | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
tipo HD | Full HD | 4K Ultra HD |
Formatos de archivo de video compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de voz | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | cámara réflex | cámara réflex |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aluminio-magnesio |
color del producto | Negro | Negro |
Sistema antipolvo | Sí | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 880.0 g | 915.0 g |
Ancho | 146.0 mm | 146.0 mm |
Altura | 123.0 mm | 124.0 mm |
Profundidad | 81.5 mm | 78.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras para tarjetas de memoria duales | Sí | Sí |
Tipos de almacenamiento |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Duración de la batería (CIPA) | 1200 | 1840 |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
adaptador de CA incluido | Sí | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Sí | Sí |
Tipo de conector HDMI | Mini | Mini |
Tipo de conector USB | Micro-USB B | Micro-USB B |
versión USB | 3.1 | 3.1 |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Bluetooth | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
GPS | No | Sí |
Soporte de idiomas | Multi | Multi |
Compatible con montaje en trípode | Sí | Sí |