Aggiungi prodotti










5.7 in 4.8 in ![]() | 5.75 in 4.84 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Formato del sensore di immagine | Fotogramma intero | Fotogramma intero |
Dimensioni del sensore | 35.9 mm | 35.9 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 37.0 Mpx | 37.0 Mpx |
Pixel effettivi | 36.0 Mpx | 36.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a |
|
|
Risoluzione massima | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Altre risoluzioni |
|
|
Processore | Expeed 3 | Expeed 4 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 50 | 200 |
ISO massimo | 25600 | 51200 |
Minimo ISO potenziato | 50 | 100 |
ISO massimo potenziato | 25600 | 51200 |
Massima risoluzione dell'immagine | 7360 x 4912 px | 7360 x 4912 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 12 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici |
|
|
Stabilizzatore d'immagine | No | No |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW + TIFF |
Supporto AEB / HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.0 x | 1.0 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto | Manuale |
Autofocus a contrasto | sì | sì |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1x | 1x |
Autofocus |
|
|
Blocco della messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Luce ausiliaria messa a fuoco automatica (AF) | sì | sì |
Numero di punti focali | 51 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 51 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | No |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
LCD articolato | No | No |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD TFT |
Puntini sullo schermo | 921000 | 1229000 |
Touch screen | No | No |
Campo visivo | 100.0 % | 100.0 % |
Dal vivo | sì | sì |
Mirino | Ottico | Ottico |
Copertura del mirino | 100.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.7 x | 0.7 x |
Regolazione diottrica (DD) | 3 - 1 | 3 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 17.0 mm | 17.0 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico |
|
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Modalità di esposizione manuale | sì | sì |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Passi AE EV |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Istogramma | sì | sì |
Cornici AE |
|
|
Bracketing WB | Sì | Sì |
Modalità soggetto / scena | No | No |
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash |
|
|
Connessione flash esterna |
| Scarpa calda |
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 4.0 fps | 5.0 fps |
Modalità di scena |
|
|
Autoscatto | sì | sì |
Modalità di misurazione |
|
|
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto | Personalizzato |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Registrazione video | sì | sì |
Tipo HD | Full HD | Full HD |
Formati di file video supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di microfono | Mono | Stereo |
Tipo di altoparlante | Mono | Mono |
Formati di file audio supportati | LPCM | LPCM |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
Sistema antipolvere | sì | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 900.0 g | 880.0 g |
Larghezza | 144.78 mm | 146.0 mm |
Altezza | 121.92 mm | 123.0 mm |
Profondità | 81.28 mm | 81.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Doppio slot per schede di memoria | sì | sì |
Tipi di archiviazione |
|
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Durata della batteria (CIPA) | 900 | 1200 |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
Adattatore AC incluso | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore HDMI | Mini | Mini |
Versione USB | 3.1 | 3.1 |
Porta microfono | sì | sì |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | No |
Bluetooth | No | No |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | sì | No |
Certificato Energy Star | No | No |
Supporto per le lingue |
| Multi |
Supporto per treppiede | sì | sì |