
5.75 in 4.88 in ![]() | 5.28 in 3.96 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO |
|
|
ISO minimo | 64 | 64 |
ISO massimo | 25600 | 25600 |
Massima risoluzione dell'immagine | 8256 x 5504 px | 8256 x 5504 px |
Modalità di bilanciamento del bianco |
|
|
Formati di file immagine supportati |
|
|
Rapporti d'aspetto supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Regolazione della messa a fuoco | Auto / Manuale | Auto / Manuale |
Regolazione del contrasto | sì | sì |
Regolazione della luminosità | sì | sì |
Autofocus |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.2 in | 3.2 in |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Touch screen | sì | sì |
Mirino | Ottico | Elettronico |
Ingrandimento del mirino | 0.75 x | 0.8 x |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Modalità di ripresa |
|
|
Tipo di otturatore della fotocamera |
|
|
Blocco dell'esposizione automatica | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Modalità flash |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Massima risoluzione | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
Registrazione video | sì | sì |
Risoluzioni di registrazione |
|
|
Tipo HD | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Formati di file video supportati |
|
|
Riproduzione della fotocamera |
|
|
Limite di registrazione video | 70.0 min. | 29.59 min. |
Frequenza fotogrammi Motion JPEG | 30.0 fps | 30.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
Registrazione vocale | sì | sì |
Sistema audio | Stereo | Stereo |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | SLR | MILC |
Colore del prodotto | Nero | Nero |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 915.0 g | 585.0 g |
Larghezza | 146.0 mm | 134.0 mm |
Altezza | 124.0 mm | 100.5 mm |
Profondità | 78.5 mm | 67.5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 2 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Adattatore AC incluso | Y | Y |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | sì | sì |
Tipo di connettore USB | Micro-USB B | USB di tipo C. |
Versione USB | 3.1 | 3.2 Gen 1 |
Tipi di WiFi supportati |
|
|
PictBridge | sì | sì |
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.2 |