Aggiungi prodotti










2.8 in 5.59 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 5.1 |
Velocità di clock della CPU | 1.5 GHz | 1.2 GHz |
Core della CPU | 8-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 405 | Qualcomm Adreno 306 |
Memoria di ariete | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.0 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia | IPS LCD | IPS TFT |
Densità di pixel | 441.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Colpo di gesto | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB | 16 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 32GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 142.0 mm | 143.1 mm |
Larghezza | 71.0 mm | 71.0 mm |
Profondità | 8.0 mm | 7.68 mm |
Peso | 142.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSDPA | HSDPA |
Sistema di navigazione | GPS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2750.0 mAh | 2630.0 mAh |