Produkte hinzufügen










2.8 in 5.59 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 5.1 | Android 5.1 |
CPU-Taktrate | 1.5 GHz | 1.2 GHz |
CPU-Kerne | 8-core | Quad-core |
CPU-Modell | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
GPU-Modell | Qualcomm Adreno 405 | Qualcomm Adreno 306 |
RAM-Speicher | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 5.0 in | 5.0 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | LCD | LCD |
Auflösung | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Technologie | IPS LCD | IPS TFT |
Pixeldichte | 441.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
Gestenschuss | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher | 16 GB | 16 GB |
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 32GB | 128GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 142.0 mm | 143.1 mm |
Breite | 71.0 mm | 71.0 mm |
Tiefe | 8.0 mm | 7.68 mm |
Gewicht | 142.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Digitaler Kompass | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Ja | Ja |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.1 | 4.0 |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB | Micro-USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung | HSDPA | HSDPA |
Navigationssystem | GPS | GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
UMTS-Frequenzen |
|
|
4G LTE | Ja | Ja |
LTE-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterietyp | Lithium-Polymer | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2750.0 mAh | 2630.0 mAh |