Ajouter des produits










2.8 in 5.59 in ![]() | 2.8 in 5.63 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 5.1 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.5 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 616 MSM8939v2 | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 405 | Qualcomm Adreno 306 |
Mémoire RAM | 2 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 5.0 in |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
La technologie | IPS LCD | IPS TFT |
Densité de pixels | 441.0 ppi | 294.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 13.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Prise de vue gestuelle | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 16 GB | 16 GB |
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 32GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 142.0 mm | 143.1 mm |
Largeur | 71.0 mm | 71.0 mm |
Profondeur | 8.0 mm | 7.68 mm |
Poids | 142.0 g | 136.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.1 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSDPA | HSDPA |
Système de navigation | GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium Polymère | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2750.0 mAh | 2630.0 mAh |