
Blackview

Samsung
Debole | Media | Bene | Eccellente | |
---|---|---|---|---|
4,5 in Migliore: Asus FonePad 8 Dimensione dello schermo: 8 in | ||||
2000 mAh Migliore: Doogee BL12000 Capacità della batteria: 12000 mAh | ||||
218 ppi Migliore: Sony Xperia Z6 Densità di pixel: 891 ppi | ||||
1,3 GHz Migliore: Motorola Moto G100 Velocità di clock della CPU: 3,2 GHz |
Sistema operativo | Android 6.0 |
---|---|
Velocità di clock della CPU | 1.3 GHz |
Core della CPU | Quad-core |
Modello di CPU | Mediatek MT6580 |
Modello GPU | ARM Mali-400 MP |
Memoria di ariete | 1 GB |
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx |
---|---|
Apertura dell'obiettivo primario | 2.8 f |
Massima risoluzione video | 1280 x 720 px |
Autofocus | sì |
Modalità burst | sì |
Zoom digitale | sì |
Riconoscimento facciale | sì |
Geo-tagging | sì |
Acquisizione HDR | sì |
Flash LED | sì |
Panorama | sì |
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Lettore di schede di memoria | sì |
Memoria massima della carta | 32GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD |
Altezza | 129.9 mm |
---|---|
Larghezza | 66.0 mm |
Profondità | 9.5 mm |
Peso | 135.0 g |
FM Radio | sì |
---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì |
---|---|
Standard di rete wireless |
|
Trasmissione dati | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GPS |
GSM 2G | sì |
Frequenze GSM |
|
3G UMTS | sì |
Frequenze UMTS |
|
4G LTE | No |
Hotspot mobile | sì |
Dimensione dello schermo | 4.5 in |
---|---|
Touch screen | sì |
Numero di colori | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD |
Risoluzione | 480 x 854 px |
Tecnologia | IPS LCD |
Densità di pixel | 218.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No |
HDR | No |
Multi touch | sì |
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx |
---|
Colore del prodotto |
|
---|---|
Materiale | Plastica |
Accelerometro | sì |
---|---|
Bussola digitale | sì |
Supporto dual sim | sì |
---|---|
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB |
Batteria sostituibile | sì |
---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2000.0 mAh |
Tempo di standby | 209.0 h |
Tempo di conversazione | 8.0 h |
Ricarica rapida | No |
P40 lite 5G
8080
3
Escape 2
Neffos C9A
P40 lite