Agregar productos










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.66 in 5.26 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 4.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Dual-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 |
Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria RAM | 2 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 4.5 in |
Resolución | 1334 x 750 px | 960 x 540 px |
Tecnología |
| Super LCD |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 245.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 1.8 f | 2.0 f |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 0.3 Mpx |
Detección de rostro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot | MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
| Blanco |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.3 mm | 133.5 mm |
Ancho | 67.1 mm | 67.6 mm |
Profundidad | 7.1 mm | 9.19 mm |
Peso | 138.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Mini-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1960.0 mAh | 1800.0 mAh |
Tiempo de espera | 240.0 h | 275.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 9.0 h |