Agregar productos










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.74 in 5.74 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 8.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 2.35 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 |
Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 540 |
Memoria RAM | 2 GB | 4 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 1334 x 750 px | 1080 x 1920 px |
Tecnología |
| AMOLED |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 441.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.6" |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 12.2 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 240.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio | Aluminio |
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.3 mm | 145.7 mm |
Ancho | 67.1 mm | 69.7 mm |
Profundidad | 7.1 mm | 7.8 mm |
Peso | 138.0 g | 143.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altavoces estéreo incorporados | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 1960.0 mAh | 2700.0 mAh |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | No |