
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.94 in 6.01 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 6.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 2.15 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 |
Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 530 |
Memoria RAM | 2 GB | 6 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 1334 x 750 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología |
| AMOLED |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 401.0 ppi |
Material de la pantalla | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 4.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.4" |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 1.8 f | 2.0 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 120.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Detección de rostro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 64 GB |
Lector de tarjetas de memoria | No | No |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio | Aluminio |
Resistente al agua | Sí | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.3 mm | 152.7 mm |
Ancho | 67.1 mm | 74.7 mm |
Profundidad | 7.1 mm | 7.35 mm |
Peso | 138.0 g | 158.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | No | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.2 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1960.0 mAh | 3000.0 mAh |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | No |