
2.64 in 5.44 in ![]() | 2.84 in 5.65 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 5.1 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 1.1 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 210 MSM8909 |
Modelo de GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 304 |
Memoria RAM | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.7 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1334 x 750 px | 720 x 1280 px |
Tecnología |
| IPS TFT |
Densidad de pixeles | 326.0 ppi | 294.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | No |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 1.8 f | 2.0 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 1280 x 720 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 2.0 Mpx |
Detección de rostro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
| 8 GB |
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio | El plastico |
Resistente al agua | Sí | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.3 mm | 143.5 mm |
Ancho | 67.1 mm | 72.1 mm |
Profundidad | 7.1 mm | 8.5 mm |
Peso | 138.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | No | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 4.1 |
perfil bluetooth |
| A2DP |
códec bluetooth |
| SBC |
NFC | Sí | No |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
| HSPA+ |
Sistema de navegación |
| GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1960.0 mAh | 2200.0 mAh |
Tiempo de espera | 240.0 h | 300.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 11.67 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | No | No |