Ajouter des produits










2.64 in 5.44 in ![]() | 2.66 in 5.26 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 11 | Android 4.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 1.2 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Dual-core |
Modèle CPU | Apple A10 Fusion | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 |
Modèle GPU | PowerVR GT7600 | Qualcomm Adreno 305 |
Mémoire RAM | 2 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 4.7 in | 4.5 in |
Résolution | 1334 x 750 px | 960 x 540 px |
La technologie |
| Super LCD |
Densité de pixels | 326.0 ppi | 245.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Ouverture de l'objectif principal | 1.8 f | 2.0 f |
Résolution vidéo la plus élevée | 4096 x 2160 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 7.0 Mpx | 0.3 Mpx |
Détection facial | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
| blanc |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 138.3 mm | 133.5 mm |
Largeur | 67.1 mm | 67.6 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 9.19 mm |
Poids | 138.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de la carte SIM | Nano-SIM | Mini-SIM |
Certifié DLNA | Non | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 | 4.0 |
NFC | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données |
| HSPA+ |
Système de navigation |
| GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Fréquences LTE |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1960.0 mAh | 1800.0 mAh |
Temps d'attente | 240.0 h | 275.0 h |
Temps de conversation | 14.0 h | 9.0 h |