Aggiungi prodotti










2.64 in 5.39 in ![]() | 2.76 in 5.35 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.4 | Android 4.2 |
Velocità di clock della CPU | 2.5 GHz | 1.3 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 | MediaTek MT6582 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 330 | ARM Mali-400 |
Memoria di ariete | 3 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 5.0 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 960 x 540 px |
Densità di pixel | 441.0 ppi | 220.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 21.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 13.0 Mpx | 2.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 64 GB | 4 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 400GB | 32GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto | Nero |
|
Materiale | Kevlar | Plastica |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 137.0 mm | 136.0 mm |
Larghezza | 67.0 mm | 70.0 mm |
Profondità | 9.7 mm | 8.56 mm |
Peso | 141.0 g | 128.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSPA+ | HSDPA |
Sistema di navigazione | GPS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3100.0 mAh | 2600.0 mAh |