Aggiungi prodotti










2.31 in 4.54 in ![]() | 2.85 in 5.59 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 9 | Android 4.4 |
Velocità di clock della CPU | 1.0 GHz | 2.5 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Apple A5 APL2498 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modello GPU | PowerVR SGX543 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria di ariete | 512 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.5 in | 5.1 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | OLED |
Risoluzione | 960 x 640 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | IPS TFT |
|
Densità di pixel | 326.0 ppi | 432.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No | sì |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/3.2" | 1/2.6" |
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | No | sì |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
| Plastica |
Resistente all'acqua | No | sì |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 115.2 mm | 142.0 mm |
Larghezza | 58.67 mm | 72.5 mm |
Profondità | 9.3 mm | 8.1 mm |
Peso | 140.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | No | sì |
Connessione di ricarica |
| USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uscita video | Specifico del produttore | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
Frequenze CDMA |
|
|
4G LTE | No | sì |
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1432.0 mAh | 2800.0 mAh |
Tempo di standby | 200.0 h | 390.0 h |
Tempo di conversazione | 8.0 h | 21.0 h |
Ricarica rapida | No | sì |
Ricarica senza fili | No | sì |