Ajouter des produits










2.31 in 4.54 in ![]() | 2.85 in 5.59 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Apple iOS 9 | Android 4.4 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.0 GHz | 2.5 GHz |
Cœurs de processeur | Dual-core | Quad-core |
Modèle CPU | Apple A5 APL2498 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modèle GPU | PowerVR SGX543 | Qualcomm Adreno 330 |
Mémoire RAM | 512 MB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 3.5 in | 5.1 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | LCD | OLED |
Résolution | 960 x 640 px | 1920 x 1080 px |
La technologie | IPS TFT |
|
Densité de pixels | 326.0 ppi | 432.0 ppi |
Prise en charge du double écran | Non | Oui |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Non | Non |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/3.2" | 1/2.6" |
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 60.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Zoom numérique | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 0.3 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne |
|
|
Lecteur de carte mémoire | Non | Oui |
Types de carte mémoire pris en charge | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Matériel |
| Plastique |
Résistant à l'eau | Non | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 115.2 mm | 142.0 mm |
Largeur | 58.67 mm | 72.5 mm |
Profondeur | 9.3 mm | 8.1 mm |
Poids | 140.0 g | 145.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certifié DLNA | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | Non | Oui |
Connexion de charge |
| USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sortie vidéo | Spécifique au fabricant | MHL |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données | HSPA+ | HSPA+ |
Système de navigation | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
Fréquences CDMA |
|
|
4G LTE | Non | Oui |
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Oui |
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 1432.0 mAh | 2800.0 mAh |
Temps d'attente | 200.0 h | 390.0 h |
Temps de conversation | 8.0 h | 21.0 h |
Charge rapide | Non | Oui |
Chargement sans fil | Non | Oui |