
2.31 in 4.54 in ![]() | 2.31 in 4.54 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 7 | Apple iOS 9 |
Velocità di clock della CPU | 1.0 GHz | 1.0 GHz |
Core della CPU | Single-core | Dual-core |
Modello di CPU | Apple A4 | Apple A5 APL2498 |
Modello GPU | PowerVR SGX535 | PowerVR SGX543 |
Memoria di ariete | 512 MB | 512 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.5 in | 3.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 960 x 640 px | 960 x 640 px |
Tecnologia | IPS TFT | IPS TFT |
Densità di pixel | 326.0 ppi | 326.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | No | No |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
|
|
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 115.2 mm | 115.2 mm |
Larghezza | 58.6 mm | 58.67 mm |
Profondità | 9.3 mm | 9.3 mm |
Peso | 137.0 g | 140.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | No | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 2.1 EDR | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
NFC | No | No |
Connessione di ricarica |
|
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Uscita video | Specifico del produttore | Specifico del produttore |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Sistema di navigazione | A-GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | No | No |
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1420.0 mAh | 1432.0 mAh |
Tempo di standby | 300.0 h | 200.0 h |
Tempo di conversazione | 7.0 h | 8.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | No | No |