
2.68 in 5.86 in ![]() | 2.89 in 6.28 in ![]() | |
Couleurs disponibles | ||
Revues éditoriales | ||
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 7.0 | Android 7.0 |
Vitesse d'horloge du processeur | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Cœurs de processeur | 8-core | 8-core |
Modèle CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Modèle GPU | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP20 |
Mémoire RAM | 4 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.8 in | 6.2 in |
Écran tactile | Oui | Oui |
Nombre de couleurs | 16.7M | 16.7M |
Type de panneau | OLED | OLED |
Résolution | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
La technologie |
|
|
Densité de pixels | 570.0 ppi | 529.0 ppi |
Matériel d'écran | Corning Gorilla Glass 5.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Prise en charge du double écran | Non | Non |
Écran résistant aux rayures | Oui | Oui |
HDR | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/2.55" |
Résolution du capteur principal | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
|
|
Enregistrement video | Oui | Oui |
Résolution vidéo la plus élevée | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS maximum à la résolution la plus élevée | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 60.0 fps |
Résolution maximale (fréquence d'images la plus élevée) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille du capteur primaire | 1/2.55" | 1/2.55" |
Résolution primaire | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Réglage de la mise au point |
|
|
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Stockage interne | 64 GB |
|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 256GB | 256GB |
Types de carte mémoire pris en charge |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Couleur du produit |
|
|
Résistant à l'eau | Oui | Oui |
Résistant aux chocs | Non | Non |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 148.9 mm | 159.5 mm |
Largeur | 68.1 mm | 73.4 mm |
Profondeur | 8.0 mm | 8.1 mm |
Poids | 155.0 g | 173.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Empreinte digitale | Oui | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Baromètre | Oui | Oui |
Moniteur de fréquence cardiaque | Oui | Oui |
ANT + | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologie de paiement | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Non | Non |
Taille de la carte SIM | Nano-SIM |
|
Certifié DLNA | Non | Non |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profil Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | Oui | Oui |
Connexion de charge | USB | USB |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Version USB | 3.1 | 3.1 |
Type de connecteur USB | USB Type-C | USB Type-C |
USB en déplacement (OTG) | Oui | Oui |
Sortie vidéo | DisplayPort sur USB-C | DisplayPort sur USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Norme de réseau sans fil |
|
|
Transmission de données |
|
|
Système de navigation |
|
|
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
3G UMTS | Oui | Oui |
Fréquences UMTS |
|
|
4G LTE | Oui | Oui |
Normes de streaming |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batterie remplaçable | Non | Non |
Capacité de la batterie | 3000.0 mAh | 3500.0 mAh |
Temps de conversation | 20.0 h | 24.0 h |
Charge rapide | Oui | Oui |
Norme de charge rapide | Samsung Adaptive Fast Charge | Samsung Adaptive Fast Charge |
Chargement sans fil | Oui | Oui |
Norme de charge sans fil |
|
|