
2.68 in 5.86 in ![]() | 2.89 in 6.28 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 7.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Modelo de GPU | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP20 |
Memoria RAM | 4 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.8 in | 6.2 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 570.0 ppi | 529.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 5.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/2.55" | 1/2.55" |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Ajuste de enfoque |
|
|
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 60.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/2.55" | 1/2.55" |
Resolución primaria | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Ajuste de enfoque |
|
|
Apertura de la lente | F/1.7 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 64 GB |
|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 256GB | 256GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 148.9 mm | 159.5 mm |
Ancho | 68.1 mm | 73.4 mm |
Profundidad | 8.0 mm | 8.1 mm |
Peso | 155.0 g | 173.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
monitor de frecuencia cardiaca | Sí | Sí |
ANT+ | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnología de pago | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
|
Certificado DLNA | No | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 3.1 | 3.1 |
Tipo de conector USB | USB tipo C | USB tipo C |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | DisplayPort a través de USB-C | DisplayPort a través de USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Estándares de transmisión |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 3500.0 mAh |
Tiempo de conversación | 20.0 h | 24.0 h |
Carga rápida | Sí | Sí |
Estándar de carga rápida | Samsung Adaptive Fast Charge | Samsung Adaptive Fast Charge |
Carga inalambrica | Sí | Sí |
Estándar de carga inalámbrica |
|
|