
2.68 in 5.86 in ![]() | 2.89 in 6.28 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 | Android 7.0 |
Velocità di clock della CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
Core della CPU | 8-core | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 9 Octa 8895 | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Modello GPU | ARM Mali-G71 MP20 | ARM Mali-G71 MP20 |
Memoria di ariete | 4 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.8 in | 6.2 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1440 x 2960 px | 1440 x 2960 px |
Tecnologia |
|
|
Densità di pixel | 570.0 ppi | 529.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 5.0 | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Supporto per doppio schermo | No | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/2.55" | 1/2.55" |
Risoluzione del sensore primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco |
|
|
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 60.0 fps |
Risoluzione massima (frame rate più alto) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/2.55" | 1/2.55" |
Risoluzione primaria | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Regolazione della messa a fuoco |
|
|
Apertura dell'obiettivo | F/1.7 | F/1.7 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 64 GB |
|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 256GB | 256GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Resistente all'acqua | sì | sì |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 148.9 mm | 159.5 mm |
Larghezza | 68.1 mm | 73.4 mm |
Profondità | 8.0 mm | 8.1 mm |
Peso | 155.0 g | 173.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
impronta digitale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
Monitoraggio della frequenza cardiaca | sì | sì |
ANT + | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnologia di pagamento | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Nano-SIM |
|
Certificato DLNA | No | No |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 3.1 | 3.1 |
Tipo di connettore USB | USB di tipo C. | USB di tipo C. |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | DisplayPort tramite USB-C | DisplayPort tramite USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati |
|
|
Sistema di navigazione |
|
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Standard di streaming |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | No |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 3500.0 mAh |
Tempo di conversazione | 20.0 h | 24.0 h |
Ricarica rapida | sì | sì |
Standard di ricarica rapida | Samsung Adaptive Fast Charge | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ricarica senza fili | sì | sì |
Standard di ricarica wireless |
|
|