
3.07 in 6.23 in ![]() | 2.89 in 6.28 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Apple iOS 11 | Android 7.0 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | 8-core |
modelo de CPU | Apple A10 Fusion | Samsung Exynos 9 Octa 8895 |
Memoria RAM | 3 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.5 in | 6.2 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | OLED |
Resolución | 1920 x 1080 px | 1440 x 2960 px |
Tecnología |
|
|
Densidad de pixeles | 401.0 ppi | 529.0 ppi |
Material de la pantalla | Fingerprint-resistant coating | Corning Gorilla Glass 5.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.55" |
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Resolución (segunda cámara) | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Apertura de la lente (segunda cámara) | F/2.8 | F/2.4 |
Ajuste de enfoque | Automático |
|
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 4096 x 2160 px | 3840 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 240.0 fps | 60.0 fps |
Resolución máxima (velocidad de fotogramas más alta) | 1280 x 720 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
zoom óptico | 2x | 2x |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 7.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Apertura de la lente | F/2.2 | F/1.7 |
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/2.55" |
Ajuste de enfoque | Automático |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | Aluminio |
|
Resistente al agua | Sí | Sí |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 158.2 mm | 159.5 mm |
Ancho | 77.9 mm | 73.4 mm |
Profundidad | 7.3 mm | 8.1 mm |
Peso | 188.0 g | 173.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Huella dactilar | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnología de pago | Apple Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano-SIM |
|
Certificado DLNA | No | No |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.2 | 5.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | Relámpago | USB |
Salida de vídeo | Específico del fabricante | DisplayPort a través de USB-C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Cast de Google |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | No |
Capacidad de la batería | 2900.0 mAh | 3500.0 mAh |
Tiempo de conversación | 21.0 h | 24.0 h |
Carga rápida | No | Sí |
Carga inalambrica | No | Sí |