
3.26 in 5.78 in ![]() | 2.92 in 6.2 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 9.0 Pie |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz | 2.7 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 4 Dual 4210 | Samsung Exynos |
Memoria RAM | 1 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.3 in | 6.4 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel |
| OLED |
Resolución | 1280 x 800 px | 3040 x 1440 px |
Tecnología |
| Infinity-O Dynamic AMOLED |
Densidad de pixeles | 285.0 ppi | 522.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 |
HDR | No | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 12.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.0 Mpx | 10.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 16 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
| Ceramica Blanca |
Material | El plastico | Cerámico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 146.81 mm | 157.6 mm |
Ancho | 82.8 mm | 74.1 mm |
Profundidad | 9.7 mm | 7.8 mm |
Peso | 178.0 g | 198.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Mini-SIM | Nano SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 3.0 HS | 5.0 LE |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisión de datos | HSPA+ |
|
Sistema de navegación | A-GPS |
|
Frecuencias GSM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 2500.0 mAh | 4100.0 mAh |
Tiempo de conversación | 13.0 h | 25.0 h |
Carga inalambrica | No | Sí |