
3.26 in 5.78 in ![]() | 2.92 in 6.2 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 9.0 Pie |
Velocità di clock della CPU | 1.4 GHz | 2.7 GHz |
Core della CPU | Dual-core | 8-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 4 Dual 4210 | Samsung Exynos |
Memoria di ariete | 1 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.3 in | 6.4 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello |
| OLED |
Risoluzione | 1280 x 800 px | 3040 x 1440 px |
Tecnologia |
| Infinity-O Dynamic AMOLED |
Densità di pixel | 285.0 ppi | 522.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 |
HDR | No | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 12.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.0 Mpx | 10.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 16 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
| Bianco ceramica |
Materiale | Plastica | Ceramica |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 146.81 mm | 157.6 mm |
Larghezza | 82.8 mm | 74.1 mm |
Profondità | 9.7 mm | 7.8 mm |
Peso | 178.0 g | 198.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
Barometro | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM | Nano SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 3.0 HS | 5.0 LE |
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Trasmissione dati | HSPA+ |
|
Sistema di navigazione | A-GPS |
|
Frequenze GSM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Capacità della batteria | 2500.0 mAh | 4100.0 mAh |
Tempo di conversazione | 13.0 h | 25.0 h |
Ricarica senza fili | No | sì |