
3.26 in 5.78 in ![]() | 2.92 in 6.2 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 4.1 | Android 9.0 Pie |
Szybkość zegara procesora | 1.4 GHz | 2.7 GHz |
Rdzenie procesora | Dual-core | 8-core |
Model procesora | Samsung Exynos 4 Dual 4210 | Samsung Exynos |
Pamięć RAM | 1 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.3 in | 6.4 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu |
| OLED |
Rozdzielczość | 1280 x 800 px | 3040 x 1440 px |
Technologia |
| Infinity-O Dynamic AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 285.0 ppi | 522.0 ppi |
Materiał ekranu | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 6 |
HDR | Nie | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx | 12.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 2.0 Mpx | 10.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
| Ceramiczna biel |
Materiał | Plastikowy | Ceramiczny |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 146.81 mm | 157.6 mm |
Szerokość | 82.8 mm | 74.1 mm |
Głębokość | 9.7 mm | 7.8 mm |
Waga | 178.0 g | 198.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
Barometr | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Mini-SIM | Nano SIM |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 3.0 HS | 5.0 LE |
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisja danych | HSPA+ |
|
System nawigacyjny | A-GPS |
|
Częstotliwości GSM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pojemność baterii | 2500.0 mAh | 4100.0 mAh |
Pogawędka | 13.0 h | 25.0 h |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Tak |