
2.92 in 6.2 in ![]() | 2.75 in 5.6 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.7 GHz | 2.7 GHz |
núcleos de CPU | 8-core | 8-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
Memoria RAM |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 6.4 in | 5.8 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 3040 x 1440 px | 2280 x 1080 px |
Tecnología | Infinity-O Dynamic AMOLED | Infinity-O Dynamic AMOLED |
Densidad de pixeles | 522.0 ppi | 438.0 ppi |
HDR | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 12.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Resolución (segunda cámara) | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Apertura de la lente (segunda cámara) | F/2.2 | F/2.2 |
Campo de visión primario (FoV) | 45.0 ° | 77.0 ° |
Ajuste de enfoque |
| Automático |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 10.0 Mpx | 10.0 Mpx |
Resolución (segunda cámara) | 16.0 Mpx | 16.0 Mpx |
Campo de visión primario (FoV) | 45.0 ° | 77.0 ° |
Ajuste de enfoque |
| Automático |
Apertura de la lente | F/1.9 | F/1.9 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto | Ceramica Blanca |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 157.6 mm | 142.2 mm |
Ancho | 74.1 mm | 69.9 mm |
Profundidad | 7.8 mm | 7.9 mm |
Peso | 198.0 g | 150.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
Barómetro | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tecnología de pago | Samsung Pay | Samsung Pay |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | Sí | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano SIM |
|
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 5.0 LE | 5.0 LE |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga | USB | USB |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Tipo de conector USB | USB tipo C | USB tipo C |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Transmisión de datos |
|
|
Sistema de navegación |
|
|
Frecuencias GSM |
|
|
Frecuencias UMTS |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Capacidad de la batería | 4100.0 mAh | 3100.0 mAh |
Tiempo de conversación | 25.0 h | 19.0 h |
Carga inalambrica | Sí | Sí |
Estándar de carga inalámbrica |
|
|