
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.79 in 5.38 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.3 | Android 4.3 |
CPU-Taktrate | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Quad-core |
CPU-Modell | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
GPU-Modell | ARM Mali-400 | Qualcomm Adreno 305 |
RAM-Speicher |
| 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.8 in | 4.8 in |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologie |
| Super AMOLED |
Pixeldichte | 306.0 ppi | 306.0 ppi |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 1.9 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 64GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 136.65 mm | 136.6 mm |
Breite | 70.61 mm | 70.8 mm |
Tiefe | 8.64 mm | 8.6 mm |
Gewicht | 133.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Ja |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
NFC | Ja | Ja |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
Art des USB-Anschlusses | Micro-USB | Micro-USB |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Datenübertragung |
| HSDPA |
Navigationssystem | GLONASS | GPS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2100.0 mAh | 2100.0 mAh |
Standby-Zeit | 830.0 h | 330.0 h |
Sprechzeit | 22.0 h | 14.0 h |