
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.79 in 5.38 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.3 |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
Modelo de GPU | ARM Mali-400 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria RAM |
| 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.8 in | 4.8 in |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Tecnología |
| Super AMOLED |
Densidad de pixeles | 306.0 ppi | 306.0 ppi |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Estabilización de imagen digital | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Detección de sonrisas | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 1.9 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lector de tarjetas de memoria | Sí | Sí |
Almacenamiento máximo de tarjetas | 64GB | 64GB |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles |
| MicroSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico | El plastico |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 136.65 mm | 136.6 mm |
Ancho | 70.61 mm | 70.8 mm |
Profundidad | 8.64 mm | 8.6 mm |
Peso | 133.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | Sí |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Sí | Sí |
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
Tipo de conector USB | Micro USB | Micro USB |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Transmisión de datos |
| HSDPA |
Sistema de navegación | GLONASS | GPS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | Sí |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 2100.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tiempo de espera | 830.0 h | 330.0 h |
Tiempo de conversación | 22.0 h | 14.0 h |