
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.79 in 5.38 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.3 | Android 4.3 |
Velocità di clock della CPU | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
Modello GPU | ARM Mali-400 | Qualcomm Adreno 305 |
Memoria di ariete |
| 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.8 in | 4.8 in |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Tecnologia |
| Super AMOLED |
Densità di pixel | 306.0 ppi | 306.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Stabilizzazione dell'immagine digitale | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 1.9 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 64GB | 64GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica | Plastica |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 136.65 mm | 136.6 mm |
Larghezza | 70.61 mm | 70.8 mm |
Profondità | 8.64 mm | 8.6 mm |
Peso | 133.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | sì | sì |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati |
| HSDPA |
Sistema di navigazione | GLONASS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | sì |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2100.0 mAh | 2100.0 mAh |
Tempo di standby | 830.0 h | 330.0 h |
Tempo di conversazione | 22.0 h | 14.0 h |