
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.79 in 5.38 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
System operacyjny | Android 4.3 | Android 4.3 |
Szybkość zegara procesora | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
Rdzenie procesora | Quad-core | Quad-core |
Model procesora | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8226 |
Model GPU | ARM Mali-400 | Qualcomm Adreno 305 |
Pamięć RAM |
| 1.5GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 4.8 in | 4.8 in |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | OLED |
Rozdzielczość | 1280 x 720 px | 1280 x 720 px |
Technologia |
| Super AMOLED |
Zagęszczenie pikseli | 306.0 ppi | 306.0 ppi |
Wielodotykowy | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Cyfrowa stabilizacja obrazu | Tak | Tak |
Zoom cyfrowy | Tak | Tak |
Wykrywanie twarzy | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Przechwytywanie HDR | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Panorama | Tak | Tak |
Wykrywanie uśmiechu | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 1.9 Mpx | 1.9 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 64GB | 64GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
| microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wysokość | 136.65 mm | 136.6 mm |
Szerokość | 70.61 mm | 70.8 mm |
Głębokość | 8.64 mm | 8.6 mm |
Waga | 133.0 g | 132.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
Czujnik światła otoczenia | Tak | Tak |
Żyroskop | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
NFC | Tak | Tak |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Rodzaj złącza USB | Micro USB | Micro USB |
USB On-The-Go (OTG) | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Transmisja danych |
| HSDPA |
System nawigacyjny | GLONASS | GPS |
2G GSM | Tak | Tak |
Częstotliwości GSM |
|
|
Mobilny hotspot | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wymienna bateria | Tak | Tak |
Typ baterii | Litowo-jonowa | Litowo-jonowa |
Pojemność baterii | 2100.0 mAh | 2100.0 mAh |
Czas czuwania | 830.0 h | 330.0 h |
Pogawędka | 22.0 h | 14.0 h |