
2.78 in 5.38 in ![]() | 2.48 in 4.78 in ![]() | |
Verfügbare Farben | ||
Redaktionelle Bewertungen | ||
User-Bewertung |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.3 | Android 4.1 |
CPU-Taktrate | 1.4 GHz | 1.0 GHz |
CPU-Kerne | Quad-core | Dual-core |
CPU-Modell | Samsung Exynos 4 Quad 4412 | ST-Ericsson NovaThor U8420 |
GPU-Modell | ARM Mali-400 | ARM Mali-400 MP1 |
RAM-Speicher |
| 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Bildschirmgröße | 4.8 in | 4.0 in |
Berührungssensitiver Bildschirm | Ja | Ja |
Anzahl der Farben | 16.7M | 16.7M |
Panel-Typ | OLED | OLED |
Auflösung | 1280 x 720 px | 800 x 480 px |
Technologie |
|
|
Pixeldichte | 306.0 ppi | 233.0 ppi |
Unterstützung für zwei Bildschirme | Nein | Nein |
Kratzfestes Display | Ja | Nein |
HDR | Nein | Nein |
Multi-Touch | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Auflösung des primären Sensors | 8.0 Mpx | 5.0 Mpx |
Primäre Linsenapertur | 2.6 f | 2.6 f |
Videoaufnahme | Ja | Ja |
Höchste Videoauflösung | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px |
Maximale FPS bei höchster Auflösung | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofokus | Ja | Ja |
Digitale Bildstabilisierung | Ja | Ja |
Digitaler Zoom | Ja | Ja |
Gesichtserkennung | Ja | Ja |
Geo-Tagging | Ja | Ja |
HDR-Aufnahme | Ja | Ja |
LED-Blitz | Ja | Ja |
Panorama | Ja | Ja |
Lächelnerkennung | Ja | Ja |
Berühren Sie den Fokus | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Primäre Auflösung | 1.9 Mpx | 0.3 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Interne Speicher |
|
|
Speicherkartenlesegerät | Ja | Ja |
Maximaler Kartenspeicher | 64GB | 32GB |
Unterstützte Arten von Speicherkarten |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Farbe des Produkts |
|
|
Material | Plastik | Plastik |
Wasserabweisend | Nein | Nein |
Stoßfest | Nein | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Höhe | 136.65 mm | 121.41 mm |
Breite | 70.61 mm | 62.99 mm |
Tiefe | 8.64 mm | 9.91 mm |
Gewicht | 133.0 g | 112.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
Nähe | Ja | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
Gyroskop | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM-Radio | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dual-Sim-Unterstützung | Nein | Nein |
Sim Kartengröße | Micro-SIM | Mini-SIM |
DLNA zertifiziert | Ja | Ja |
Bluetooth | Ja | Ja |
Bluetooth-Version | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profil |
|
|
Bluetooth-Codec |
| SBC |
NFC | Ja |
|
Ladeanschluss | USB | USB |
Kopfhöreranschluss | 3,5 mm | 3,5 mm |
USB-Version | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | Ja | Ja |
Video-Ausgang | MHL | Nein |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) | Ja | Ja |
Standard für drahtlose Netzwerke |
|
|
Datenübertragung |
| HSPA+ |
Navigationssystem | GLONASS | GLONASS |
2G GSM | Ja | Ja |
GSM-Frequenzen |
|
|
3G UMTS | Ja | Ja |
4G LTE |
| Nein |
Mobiler Hotspot | Ja | Ja |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Austauschbare Batterie | Ja | Ja |
Batterietyp | Lithium-Ionen | Lithium-Ionen |
Batteriekapazität | 2100.0 mAh | 2000.0 mAh |
Standby-Zeit | 830.0 h | 450.0 h |
Sprechzeit | 22.0 h | 14.0 h |
Schnellladung | Nein | Nein |
Kabelloses Laden | Nein | Nein |