Dodaj produkty










4.76 in 1.02 in ![]() | 9.69 in 2.04 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Tryb komunikacji |
| b.d. |
Liczba portów LAN | 4 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.1 ports | 0 | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 121.0 mm | 246.0 mm |
Wysokość | 26.0 mm | 51.8 mm |
Głębokość | 75.0 mm | 194.0 mm |
Waga | 0.72 kg | 0.8 kg |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Serwer plików | Przez USB | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | Tak | Tak |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Tak | Tak |
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego |
|
|
Grupa docelowa |
| Użytkownicy domowi |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dołączona pamięć flash | 128.0 MB | 256.0 MB |
Maksymalna pamięć flash | 128.0 MB | 256.0 MB |
Dołączona pamięć RAM | 512.0 MB | 512.0 MB |
Maksymalna pamięć RAM | 512.0 MB | 512.0 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 30 | b.d. |
Power over Ethernet (PoE) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Tak | Tak |
Liczba portów DMZ | 1 | b.d. |
Protokół VPN |
|
|
VPN client | Nie | Tak |
Algorytm szyfrowania |
|
|
VPN server | b.d. | Tak |