Dodaj produkty










8.66 in 6.3 in ![]() | 4.76 in 1.02 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Tryb komunikacji | Pełny dupleks |
|
Liczba portów LAN | 4 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.1 ports | 0 | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Szerokość | 220.0 mm | 121.0 mm |
Wysokość | 160.0 mm | 26.0 mm |
Głębokość | 83.3 mm | 75.0 mm |
Waga | 0.64 kg | 0.72 kg |
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Serwer plików | Przez USB | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | Tak | Tak |
Aplikacja mobilna do kontrolowania funkcji | Tak | b.d. |
Obsługa sieci kratowej | Tak | b.d. |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Tak | Tak |
Protokół routingu |
| b.d. |
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego | DD-Wrt |
|
Grupa docelowa |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dołączona pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Maksymalna pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Dołączona pamięć RAM | 256.0 MB | 512.0 MB |
Maksymalna pamięć RAM | 256.0 MB | 512.0 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 11.3 | < 30 |
Power over Ethernet (PoE) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DMZ | Tak | Tak |
Liczba portów DMZ | 1 | 1 |
Protokół VPN |
|
|
VPN client | Tak | Nie |
Algorytm szyfrowania |
|
|