Dodaj produkty










![]() | 4.76 in 1.02 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Technologia łączności |
|
|
Liczba portów LAN | 4 | 4 |
Liczba portów WAN | 1 | 1 |
USB | Tak | Tak |
Łącznie porty USB | 2 | 2 |
Number of USB 2.0 ports | 1 | 1 |
Number of USB 3.0/3.1 ports | 1 | 1 |
Tryb komunikacji | b.d. |
|
Number of USB 3.1 ports | b.d. | 0 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kolor produktu |
|
|
Aktywne chłodzenie (wentylator) | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Liczba jednostek | 1 | 1 |
Konstrukcja do montażu w stojaku | Nie | Nie |
Szerokość | b.d. | 121.0 mm |
Wysokość | b.d. | 26.0 mm |
Głębokość | b.d. | 75.0 mm |
Waga | b.d. | 0.72 kg |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany modem DSL | Nie | Nie |
Zaprojektowany do montażu na ścianie | Tak | Tak |
Serwer plików | b.d. | Przez USB |
Wbudowany serwer wydruku | b.d. | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
DynDNS | Tak | Tak |
Obsługa alternatywnego oprogramowania układowego |
|
|
Grupa docelowa |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dołączona pamięć flash | 128.0 MB | 128.0 MB |
Dołączona pamięć RAM | 512.0 MB | 512.0 MB |
Maksymalna pamięć flash | b.d. | 128.0 MB |
Maksymalna pamięć RAM | b.d. | 512.0 MB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Operacyjne zużycie energii (min.-maks.) | < 9.6 | < 30 |
Min. Temperatura robocza | 0 °C | b.d. |
Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | b.d. |
Power over Ethernet (PoE) | b.d. | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Protokół VPN |
|
|
VPN client | Tak | Nie |
Algorytm szyfrowania |
|
|
DMZ | b.d. | Tak |
Liczba portów DMZ | b.d. | 1 |