Dodaj produkty









2.36 in 4.69 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ||
---|---|---|
System operacyjny | Android 2.1 | Android 7.0 |
Szybkość zegara procesora | 1.0 GHz | 1.5 GHz |
Rdzenie procesora | Single-core | 8-core |
Model procesora | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Model GPU | Qualcomm Adreno 200 | ARM Mali-T880 MP2 |
Pamięć RAM | 512 MB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 3.7 in | 5.2 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | OLED | LCD |
Rozdzielczość | 800 x 480 px | 1080 x 1920 px |
Technologia | Super AMOLED | IPS TFT |
Zagęszczenie pikseli | 252.0 ppi | 424.0 ppi |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Tak | Nie |
HDR | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna | 128 MB | 16 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 32GB | 128GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiał | Plastikowy | Plastikowy |
Wodoodporny | Nie | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Wysokość | 119.0 mm | 146.8 mm |
Szerokość | 60.0 mm | 72.6 mm |
Głębokość | 11.9 mm | 7,5 mm |
Waga | 130.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM | Nie | Tak |
Rozmiar karty SIM | Mini-SIM | Nano-SIM |
Certyfikat DLNA | Tak | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 2.1 EDR | 4.2 |
Profil Bluetooth |
| A2DP |
NFC | Nie | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Wyjście wideo | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
System nawigacyjny | A-GPS | GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
3G UMTS | Tak | Tak |
4G LTE | Nie | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Wymienna bateria | Tak | Nie |
Pojemność baterii | 1400.0 mAh | 3000.0 mAh |
Czas czuwania | 360.0 h | 630.0 h |
Pogawędka | 6.5 h | 18.9 h |
Szybkie ładowanie | Nie | Nie |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Nie |