Dodaj produkty








2.84 in 5.7 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ||
---|---|---|
System operacyjny | Android 5.0 | Android 7.0 |
Szybkość zegara procesora | 2.0 GHz | 1.5 GHz |
Rdzenie procesora | 8-core | 8-core |
Model procesora | Huawei HiSilicon Kirin 930 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Model GPU | ARM Mali-T628 | ARM Mali-T880 MP2 |
Pamięć RAM | 3 GB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 5.2 in | 5.2 in |
Ekran dotykowy | Tak | Tak |
Ilość kolorów | 16.7M | 16.7M |
Rodzaj panelu | LCD | LCD |
Rozdzielczość | 1080 x 1920 px | 1080 x 1920 px |
Technologia | IPS TFT | IPS TFT |
Zagęszczenie pikseli | 424.0 ppi | 424.0 ppi |
Obsługa podwójnego ekranu | Nie | Nie |
Wyświetlacz odporny na zarysowania | Tak | Nie |
HDR | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Rozdzielczość czujnika podstawowego | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Najwyższa rozdzielczość wideo | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Maksymalny FPS w najwyższej rozdzielczości | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | Tak | Tak |
Geotagowanie | Tak | Tak |
Latarka ledowa | Tak | Tak |
Ostrość dotykowa | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Pierwotna rozdzielczość | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
![]() | ||
---|---|---|
Pamięć wewnętrzna |
| 16 GB |
Czytnik kart pamięci | Tak | Tak |
Maksymalna pojemność karty | 128GB | 128GB |
Obsługiwane typy kart pamięci |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiał |
| Plastikowy |
Wodoodporny | Nie | Nie |
Odporny na wstrząsy | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Wysokość | 144.9 mm | 146.8 mm |
Szerokość | 72.1 mm | 72.6 mm |
Głębokość | 6.4 mm | 7,5 mm |
Waga | 144.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Akcelerometr | Tak | Tak |
Bliskość | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
radio FM | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Obsługa dwóch kart SIM |
| Tak |
Rozmiar karty SIM | Nano-SIM | Nano-SIM |
Certyfikat DLNA | Nie | Nie |
Bluetooth | Tak | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.1 | 4.2 |
Profil Bluetooth | A2DP | A2DP |
NFC | Tak | Tak |
Ładowanie połączenia | USB | USB |
Połączenie słuchawkowe | 3,5 mm | 3,5 mm |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Rodzaj złącza USB | Micro USB | Micro USB |
USB On-The-Go (OTG) | Tak | Nie |
Wyjście wideo | Nie | Nie |
![]() | ||
---|---|---|
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Tak | Tak |
Standard sieci bezprzewodowej |
|
|
Transmisja danych |
|
|
System nawigacyjny |
| GLONASS |
2G GSM | Tak | Tak |
3G UMTS | Tak | Tak |
4G LTE | Tak | Tak |
![]() | ||
---|---|---|
Wymienna bateria | Nie | Nie |
Pojemność baterii | 2680.0 mAh | 3000.0 mAh |
Czas czuwania | 480.0 h | 630.0 h |
Pogawędka | 13.83 h | 18.9 h |
Szybkie ładowanie | Nie | Nie |
Ładowanie bezprzewodowe | Nie | Nie |