Aggiungi prodotti









2.36 in 4.69 in ![]() | 2.86 in 5.78 in | |
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ||
---|---|---|
Sistema operativo | Android 2.1 | Android 7.0 |
Velocità di clock della CPU | 1.0 GHz | 1.5 GHz |
Core della CPU | Single-core | 8-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon QSD8250 | Huawei HiSilicon Kirin 650 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 200 | ARM Mali-T880 MP2 |
Memoria di ariete | 512 MB | 3 GB |
![]() | ||
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 3.7 in | 5.2 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | LCD |
Risoluzione | 800 x 480 px | 1080 x 1920 px |
Tecnologia | Super AMOLED | IPS TFT |
Densità di pixel | 252.0 ppi | 424.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No | No |
Display resistente ai graffi | sì | No |
HDR | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 5.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Memoria interna | 128 MB | 16 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 32GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati |
|
|
![]() | ||
---|---|---|
Materiale | Plastica | Plastica |
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Altezza | 119.0 mm | 146.8 mm |
Larghezza | 60.0 mm | 72.6 mm |
Profondità | 11.9 mm | 7,5 mm |
Peso | 130.0 g | 147.0 g |
![]() | ||
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Supporto dual sim | No | sì |
Dimensioni della scheda SIM | Mini-SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì | No |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 2.1 EDR | 4.2 |
Profilo Bluetooth |
| A2DP |
NFC | No | sì |
Connessione di ricarica | USB | USB |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Uscita video | No | No |
![]() | ||
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Sistema di navigazione | A-GPS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE | No | sì |
![]() | ||
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Capacità della batteria | 1400.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 360.0 h | 630.0 h |
Tempo di conversazione | 6.5 h | 18.9 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | No | No |