Aggiungi prodotti










2.8 in 5.63 in ![]() | 2.59 in 5.13 in ![]() | |
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 5.1 | Android 4.2 |
Velocità di clock della CPU | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | MediaTek MT6582 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 306 | ARM Mali-400 |
Memoria di ariete | 2 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.0 in | 4.5 in |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1280 x 720 px | 854 x 480 px |
Tecnologia | IPS TFT | IPS LCD |
Densità di pixel | 294.0 ppi | 218.0 ppi |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Rilevamento del sorriso | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lettore di schede di memoria | sì | sì |
Memoria massima della carta | 128GB | 128GB |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 143.1 mm | 130.4 mm |
Larghezza | 71.0 mm | 65.8 mm |
Profondità | 7.68 mm | 8.63 mm |
Peso | 136.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Tipo di connettore USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Trasmissione dati | HSDPA | HSDPA |
Sistema di navigazione | GPS | GPS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
Frequenze UMTS |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 2630.0 mAh | 1900.0 mAh |