Ajouter des produits










2.8 in 5.63 in ![]() | 2.59 in 5.13 in ![]() | |
Note de l'utilisateur |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Système opérateur | Android 5.1 | Android 4.2 |
Vitesse d'horloge du processeur | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
Cœurs de processeur | Quad-core | Quad-core |
Modèle CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 | MediaTek MT6582 |
Modèle GPU | Qualcomm Adreno 306 | ARM Mali-400 |
Mémoire RAM | 2 GB | 1 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Taille de l'écran | 5.0 in | 4.5 in |
Type de panneau | LCD | LCD |
Résolution | 1280 x 720 px | 854 x 480 px |
La technologie | IPS TFT | IPS LCD |
Densité de pixels | 294.0 ppi | 218.0 ppi |
Multi-touches | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution du capteur principal | 8.0 Mpx | 8.0 Mpx |
Résolution vidéo la plus élevée | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px |
Autofocus | Oui | Oui |
Détection facial | Oui | Oui |
Géolocalisation | Oui | Oui |
Capture HDR | Oui | Oui |
Flash LED | Oui | Oui |
Panorama | Oui | Oui |
Détection de sourire | Oui | Oui |
Focus tactile | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Résolution primaire | 5.0 Mpx | 5.0 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui | Oui |
Stockage maximum de la carte | 128GB | 128GB |
Types de carte mémoire pris en charge | microSD | microSD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
la taille | 143.1 mm | 130.4 mm |
Largeur | 71.0 mm | 65.8 mm |
Profondeur | 7.68 mm | 8.63 mm |
Poids | 136.0 g | 125.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accéléromètre | Oui | Oui |
Proximité | Oui | Oui |
Boussole électronique | Oui | Oui |
Détecteur de lumière ambiante | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Prise en charge de la double carte SIM | Oui | Oui |
Bluetooth | Oui | Oui |
Version Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Connexion casque | 3,5 mm | 3,5 mm |
Type de connecteur USB | Micro USB | Micro USB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Réseau sans fil (Wi-Fi) | Oui | Oui |
Transmission de données | HSDPA | HSDPA |
Système de navigation | GPS | GPS |
GSM 2G | Oui | Oui |
Fréquences GSM |
|
|
Fréquences UMTS |
|
|
Point d'accès pour mobiles | Oui | Oui |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Type de batterie | Lithium-ion | Lithium-ion |
Capacité de la batterie | 2630.0 mAh | 1900.0 mAh |