Aggiungi prodotti










2.7 in 4.87 in ![]() | 2.8 in 5.39 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows Phone 8 | Windows 10 Mobile |
Velocità di clock della CPU | 1.5 GHz | 2.2 GHz |
Core della CPU | Dual-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 225 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria di ariete | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 4.3 in | 5.0 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | OLED | OLED |
Risoluzione | 800 x 480 px | 1920 x 1080 px |
Tecnologia | AMOLED | AMOLED |
Densità di pixel | 217.0 ppi | 441.0 ppi |
Supporto per doppio schermo | No | No |
Display resistente ai graffi | No | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/3.2" | 1/2.5" |
Risoluzione del sensore primario | 8.0 Mpx | 20.0 Mpx |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Zoom digitale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 0.3 Mpx | 1.2 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna | 8 GB | 32 GB |
Lettore di schede di memoria | sì | No |
Tipi di schede di memoria supportati | microSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale | Plastica |
|
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 123.8 mm | 137.0 mm |
Larghezza | 68.5 mm | 71.0 mm |
Profondità | 9.9 mm | 9.8 mm |
Peso | 160.0 g | 167.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth |
|
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica |
|
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Uscita video | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | sì | No |
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 1650.0 mAh | 2420.0 mAh |
Tempo di standby | 330.0 h | 432.0 h |
Tempo di conversazione | 14.0 h | 11.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | sì | sì |
Standard di ricarica wireless | QI | QI |