Agregar productos










2.7 in 4.87 in ![]() | 2.8 in 5.39 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Windows Phone 8 | Windows 10 Mobile |
Velocidad de reloj de la CPU | 1.5 GHz | 2.2 GHz |
núcleos de CPU | Dual-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon S4 MSM8960 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 225 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 1 GB | 2 GB |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 4.3 in | 5.0 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | OLED | OLED |
Resolución | 800 x 480 px | 1920 x 1080 px |
Tecnología | AMOLED | AMOLED |
Densidad de pixeles | 217.0 ppi | 441.0 ppi |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | No | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3.2" | 1/2.5" |
Resolución del sensor primario | 8.0 Mpx | 20.0 Mpx |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 30.0 fps | 30.0 fps |
Maximum FPS (regardless of res.) | 30.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Zoom digital | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 0.3 Mpx | 1.2 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno | 8 GB | 32 GB |
Lector de tarjetas de memoria | Sí | No |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | MicroSD | No memory slot |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material | El plastico |
|
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 123.8 mm | 137.0 mm |
Ancho | 68.5 mm | 71.0 mm |
Profundidad | 9.9 mm | 9.8 mm |
Peso | 160.0 g | 167.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Nano-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth |
|
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
|
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Salida de vídeo | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS | GLONASS |
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | Sí | No |
Tipo de Batería | iones de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 1650.0 mAh | 2420.0 mAh |
Tiempo de espera | 330.0 h | 432.0 h |
Tiempo de conversación | 14.0 h | 11.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | Sí | Sí |
Estándar de carga inalámbrica | QI | QI |