Aggiungi prodotti










5.79 in 4.45 in ![]() | 5.79 in 4.49 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di sensore | CCD | CMOS |
Formato del sensore di immagine | DX | DX |
Dimensioni del sensore | 23.6 mm | 23.6 mm |
Rilevatori di foto con sensori | 11.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Pixel effettivi | 10.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Rapporto immagine l: a | 3:2 | 3:2 |
Risoluzione massima | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Altre risoluzioni |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO | Auto |
|
ISO minimo | 100 | 100 |
ISO massimo | 1600 | 6400 |
Minimo ISO potenziato | 50 | 100 |
ISO massimo potenziato | 3200 | 6400 |
Massima risoluzione dell'immagine | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Preimpostazioni del bilanciamento del bianco | 6 | 12 |
Modalità di bilanciamento del bianco | Auto |
|
Bilanciamento del bianco personalizzato | sì | sì |
Formati di file immagine supportati |
|
|
Effetti fotografici | Muto |
|
Stabilizzatore d'immagine | No | sì |
Tipo di stabilizzazione dell'immagine | No | No |
Formato non compresso | RAW | RAW + TIFF |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Attacco obiettivo | Nikon F | Nikon F |
Ingrandimento (fattore di ritaglio) | 1.5 x | 1.5 x |
Illuminatore AF (luce di assistenza per la messa a fuoco automatica) | Lampada | Lampada |
Regolazione della messa a fuoco | Auto | Auto |
Moltiplicatore di lunghezza focale | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Messa a fuoco manuale | sì | sì |
Numero di punti focali | 11 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 51 |
Stabilizzatore d'immagine | Solo basato su lenti | Solo basato su lenti |
Diametro del filtro | 72.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus a rilevamento di fase | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 2.5 in | 3.0 in |
LCD articolato | No | No |
Tecnologia dello schermo | LCD | LCD |
Puntini sullo schermo | 230000 | 920000 |
Touch screen | No | No |
Dal vivo | No | sì |
Mirino | Ottico | Elettronico |
Copertura del mirino | 95.0 % | 100.0 % |
Ingrandimento del mirino | 0.94 x | -2.0 x |
Regolazione diottrica (DD) | 2 - 1 | 2 - 1 |
Sollievo per gli occhi | 19.5 mm | 19.5 mm |
Visualizzazione separata delle informazioni | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di otturatore della fotocamera | Elettronico | Elettronico |
Velocità dell'otturatore minima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocità massima dell'otturatore | 1.0 s | 1.0 s |
Priorità otturatore | sì | sì |
Priorità d'apertura | sì | sì |
Compensazione dell'esposizione plus | 5 | 5 |
Compensazione dell'esposizione meno | -5 | -5 |
Fasi di compensazione dell'esposizione |
|
|
Scatto continuo | sì | sì |
Ritardo dell'autoscatto |
|
|
Velocità di sincronizzazione del flash | 1/250s | 1/250s |
Flash incorporato | sì | sì |
Portata del flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modalità flash | Redeye Reduction |
|
Connessione flash esterna |
|
|
Flash esterno | sì | sì |
Guida continua | 5.0 fps | 7.0 fps |
Modalità di scena | Neve |
|
Autoscatto | sì | sì |
Impostazioni manuali | sì | sì |
Opzioni di autoscatto | Personalizzato |
|
Velocità (JPEG) | 5.0 fps | 7.0 fps |
Velocità (RAW) | 5.0 fps | 7.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione video | sì | sì |
Tipo HD | Non supportato | HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Microfono incorporato | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di corpo | Compatto | SLR |
Materiale corporeo | Alluminio-magnesio | Alluminio-magnesio |
Colore del prodotto | Nero |
|
Sistema antipolvere | No | sì |
Sigillato in modo ambientale | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 830.0 g | 825.0 g |
Larghezza | 147.0 mm | 147.0 mm |
Altezza | 113.0 mm | 114.0 mm |
Profondità | 74.0 mm | 74.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Schede di memoria compatibili |
|
|
Slot di memoria | 1 | 2 |
Tipi di archiviazione | Compact Flash Type I/II |
|
File system della fotocamera |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo di alimentazione | Batteria | Batteria |
Tecnologia della batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Numero di batterie supportate | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | sì |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
Telecomando | sì | sì |
PictBridge | sì | sì |
NFC | No | No |
Rete wireless (Wi-Fi) | No | sì |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Registrazione timelapse | sì | sì |
GPS | No | No |
Sensore di orientamento | sì | sì |