Agregar productos










5.79 in 4.45 in ![]() | 5.79 in 4.49 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de sensor | CCD | CMOS |
Formato del sensor de imagen | DX | DX |
Tamaño del sensor | 23.6 mm | 23.6 mm |
Fotodetectores de sensores | 11.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Píxeles efectivos | 10.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Relación de imagen ancho: alto | 3:2 | 3:2 |
Resolución máxima | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Otras resoluciones |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
YO ASI | Auto |
|
Mínimo ISO | 100 | 100 |
máximo ISO | 1600 | 6400 |
Mínimo ISO mejorado | 50 | 100 |
ISO máximo potenciado | 3200 | 6400 |
Resolución máxima de imagen | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Ajustes preestablecidos de balance de blancos | 6 | 12 |
Modos de balance de blancos | Auto |
|
Balance de blancos personalizado | Sí | Sí |
Formatos de archivo de imagen admitidos |
|
|
efectos fotográficos | Apagado |
|
Estabilizador de imagen | No | Sí |
Tipo de estabilización de imagen | No | No |
formato sin comprimir | RAW | RAW + TIFF |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Montura del lente | nikon f | nikon f |
Ampliación (factor de recorte) | 1.5 x | 1.5 x |
Asistencia de AF (luz de asistencia de enfoque automático) | Lámpara | Lámpara |
Ajuste de enfoque | Auto | Auto |
Multiplicador de distancia focal | 1.5x | 1.5x |
Enfoque automático |
|
|
Enfoque manual | Sí | Sí |
Número de puntos de enfoque | 11 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 51 |
estabilizador de imagen | Solo basado en lentes | Solo basado en lentes |
Diámetro del filtro | 72.0 mm | 67.0 mm |
Enfoque automático de detección de fase | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 2.5 in | 3.0 in |
LCD articulado | No | No |
Tecnología de pantalla | LCD | LCD |
Puntos de pantalla | 230000 | 920000 |
Pantalla táctil | No | No |
Vista en vivo | No | Sí |
Visor | Óptico | Electrónico |
Cobertura del visor | 95.0 % | 100.0 % |
Ampliación del visor | 0.94 x | -2.0 x |
Ajuste de dioptrías (DD) | 2 - 1 | 2 - 1 |
Alivio del ojo | 19.5 mm | 19.5 mm |
Pantalla de información separada | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de obturador de la cámara | Electrónico | Electrónico |
Velocidad de obturación mínima | 30.0 s | 30.0 s |
Velocidad máxima de obturación | 1.0 s | 1.0 s |
Prioridad de obturador | Sí | Sí |
Prioridad de apertura | Sí | Sí |
Compensación de exposición más | 5 | 5 |
Compensación de exposición menos | -5 | -5 |
Pasos de compensación de exposición |
|
|
Disparo continuo | Sí | Sí |
Retraso del disparador automático |
|
|
Velocidad de sincronización del flash | 1/250s | 1/250s |
Construido en un instante | Sí | Sí |
rango de flash | 12.0 m | 12.0 m |
Modos de flash | Reducción de ojos rojos |
|
Conexión de flash externo |
|
|
flash externo | Sí | Sí |
Accionamiento continuo | 5.0 fps | 7.0 fps |
Modos de escena | Nieve |
|
disparador automático | Sí | Sí |
Ajustes manuales | Sí | Sí |
Opciones de temporizador automático | Disfraz |
|
Velocidad (JPEG) | 5.0 fps | 7.0 fps |
Velocidad (RAW) | 5.0 fps | 7.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
tipo HD | No soportado | alta definición |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Micrófono incorporado | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de cuerpo | Compacto | cámara réflex |
Cuerpo material | Aluminio-magnesio | Aluminio-magnesio |
color del producto | Negro |
|
Sistema antipolvo | No | Sí |
Sellado ambientalmente | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Peso | 830.0 g | 825.0 g |
Ancho | 147.0 mm | 147.0 mm |
Altura | 113.0 mm | 114.0 mm |
Profundidad | 74.0 mm | 74.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tarjetas de memoria compatibles |
|
|
Ranuras de memoria | 1 | 2 |
Tipos de almacenamiento | Compact Flash Type I/II |
|
Sistema de archivos de la cámara |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tipo de fuente de alimentación | Batería | Batería |
Tecnología de batería | Iones de litio | Iones de litio |
Número de baterías compatibles | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | No | Sí |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
Control remoto | Sí | Sí |
PictBridge | Sí | Sí |
NFC | No | No |
Red inalámbrica (Wi-Fi) | No | Sí |
Firewire | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Grabación de lapso de tiempo | Sí | Sí |
GPS | No | No |
Sensor de orientación | Sí | Sí |