Dodaj produkty










5.79 in 4.45 in ![]() | 5.79 in 4.49 in ![]() | |
Dostępne kolory | ||
Recenzje redakcyjne | ||
Ocena użytkownika |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ czujnika | CCD | CMOS |
Format czujnika obrazu | DX | DX |
Rozmiar czujnika | 23.6 mm | 23.6 mm |
Fotodetektorowe czujniki | 11.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Efektywne piksele | 10.0 Mpx | 12.0 Mpx |
Współczynnik obrazu w: h | 3:2 | 3:2 |
Maksymalna rozdzielczość | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Inne uchwały |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
ISO | Automatyczny |
|
ISO minimum | 100 | 100 |
ISO maks | 1600 | 6400 |
Minimalne ISO (boost) | 50 | 100 |
Maksymalne ISO (boost) | 3200 | 6400 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 3872 x 2592 px | 4288 x 2848 px |
Ustawienia balansu bieli | 6 | 12 |
Tryby balansu bieli | Automatyczny |
|
Niestandardowy balans bieli | Tak | Tak |
Obsługiwane formaty plików graficznych |
|
|
Efekty fotograficzne | Wyciszony |
|
Stabilizator obrazu | Nie | Tak |
Rodzaj stabilizacji obrazu | Nie | Nie |
Nieskompresowany format | RAW | RAW + TIFF |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Mocowanie obiektywu | Nikon F | Nikon F |
Powiększenie (współczynnik przycięcia) | 1.5 x | 1.5 x |
Wspomaganie AF (światło wspomagające) | Lampa | Lampa |
Regulacja ostrości | Automatyczny | Automatyczny |
Mnożnik ogniskowej | 1.5x | 1.5x |
Autofocus |
|
|
Ręczne ustawianie ostrości | Tak | Tak |
Liczba punktów skupienia | 11 | 51 |
Max number of AF points (incl. assistant) | 11 | 51 |
Stabilizator obrazu | Tylko na bazie obiektywu | Tylko na bazie obiektywu |
Średnica filtra | 72.0 mm | 67.0 mm |
Autofocus z detekcją fazową | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rozmiar ekranu | 2.5 in | 3.0 in |
Odchylany wyświetlacz LCD | Nie | Nie |
Technologia ekranu | LCD | LCD |
Kropki na ekranie | 230000 | 920000 |
Ekran dotykowy | Nie | Nie |
Na żywo | Nie | Tak |
Wizjer | Optyczny | Elektroniczny |
Zasięg wizjera | 95.0 % | 100.0 % |
Powiększenie wizjera | 0.94 x | -2.0 x |
Regulacja dioptrii (DD) | 2 - 1 | 2 - 1 |
Ulga dla oka | 19.5 mm | 19.5 mm |
Oddzielne wyświetlanie informacji | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ migawki | Elektroniczny | Elektroniczny |
Minimalny czas otwarcia migawki | 30.0 s | 30.0 s |
Maksymalny czas otwarcia migawki | 1.0 s | 1.0 s |
Priorytet migawki | Tak | Tak |
Priorytet przysłony | Tak | Tak |
Kompensacja ekspozycji plus | 5 | 5 |
Kompensacja ekspozycji minus | -5 | -5 |
Kroki kompensacyjne Expousure |
|
|
Ciągłe wyzwalanie migawki | Tak | Tak |
Opóźnienie samowyzwalacza |
|
|
Szybkość synchronizacji lampy błyskowej | 1/250s | 1/250s |
Wbudowana lampa błyskowa | Tak | Tak |
Zasięg błysku | 12.0 m | 12.0 m |
Tryby lampy błyskowej | Redukcja czerwonego oka |
|
Zewnętrzne połączenie flash |
|
|
Zewnętrzna lampa błyskowa | Tak | Tak |
Ciągły napęd | 5.0 fps | 7.0 fps |
Tryby scen | Śnieg |
|
Samowyzwalacz | Tak | Tak |
Ustawienia ręczne | Tak | Tak |
Opcje samowyzwalacza | Własny |
|
Szybkość (JPEG) | 5.0 fps | 7.0 fps |
Prędkość (RAW) | 5.0 fps | 7.0 fps |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie wideo | Tak | Tak |
Typ HD | Niewspierany | HD |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Wbudowany mikrofon | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Typ nadwozia | Kompaktowy | Lustrzanka |
Materiał korpusu | Aluminium-magnez | Aluminium-magnez |
Kolor produktu | Czarny |
|
System przeciwpyłowy | Nie | Tak |
Uszczelniony | Tak | Tak |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Waga | 830.0 g | 825.0 g |
Szerokość | 147.0 mm | 147.0 mm |
Wysokość | 113.0 mm | 114.0 mm |
Głębokość | 74.0 mm | 74.0 mm |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Kompatybilne karty pamięci |
|
|
Gniazda pamięci | 1 | 2 |
Rodzaje przechowywania | Compact Flash Type I/II |
|
System plików aparatu |
|
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rodzaj źródła zasilania | Bateria | Bateria |
Technologia akumulatorowa | Litowo-jonowy | Litowo-jonowy |
Liczba obsługiwanych baterii | 1 | 1 |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
HDMI | Nie | Tak |
Wersja USB | 2.0 | 2.0 |
Pilot | Tak | Tak |
PictBridge | Tak | Tak |
NFC | Nie | Nie |
Sieć bezprzewodowa (Wi-Fi) | Nie | Tak |
Firewire | Nie | Nie |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Nagrywanie poklatkowe | Tak | Tak |
GPS | Nie | Nie |
Czujnik orientacji | Tak | Tak |