
2.79 in 5.45 in ![]() | 2.94 in 5.76 in ![]() | |
Colori disponibili | ||
Recensioni redazione | ||
Valutazione dell’utente |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.2 | Android 4.4 |
Velocità di clock della CPU | 2.26 GHz | 2.5 GHz |
Core della CPU | Quad-core | Quad-core |
Modello di CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modello GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria di ariete | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensione dello schermo | 5.2 in | 5.5 in |
Touch screen | sì | sì |
Numero di colori | 16.7M | 16.7M |
Tipo di pannello | LCD | LCD |
Risoluzione | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnologia | IPS TFT | IPS TFT |
Densità di pixel | 423.0 ppi | 538.0 ppi |
Materiale dello schermo | Corning Gorilla Glass 2.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Supporto per doppio schermo | No | No |
Display resistente ai graffi | sì | sì |
HDR | No | No |
Multi touch | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Dimensioni del sensore primario | 1/3" | 1/3" |
Risoluzione del sensore primario | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Apertura dell'obiettivo primario | 2.4 f | 2.4 f |
Registrazione video | sì | sì |
Massima risoluzione video | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS massimi alla massima risoluzione | 60.0 fps | 30.0 fps |
Autofocus | sì | sì |
Modalità burst | sì | sì |
Riconoscimento facciale | sì | sì |
Geo-tagging | sì | sì |
Acquisizione HDR | sì | sì |
Flash LED | sì | sì |
Stabilizzazione ottica dell'immagine | sì | sì |
Panorama | sì | sì |
Tocca la messa a fuoco | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Risoluzione primaria | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Memoria interna |
|
|
Lettore di schede di memoria | No | sì |
Tipi di schede di memoria supportati | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Colore del prodotto |
|
|
Materiale |
|
|
Resistente all'acqua | No | No |
Resistente agli urti | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altezza | 138.5 mm | 146.3 mm |
Larghezza | 70.9 mm | 74.6 mm |
Profondità | 8.9 mm | 8.9 mm |
Peso | 143.0 g | 149.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Accelerometro | sì | sì |
Prossimità | sì | sì |
Bussola digitale | sì | sì |
Sensore di luce ambientale | sì | sì |
Giroscopio | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
FM Radio | sì | sì |
IR | sì | sì |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Supporto dual sim | No | No |
Dimensioni della scheda SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificato DLNA | sì | sì |
Bluetooth | sì | sì |
Versione Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Profilo Bluetooth |
|
|
Codec Bluetooth | SBC |
|
NFC | sì | sì |
Connessione di ricarica |
|
|
Collegamento delle cuffie | 3,5 mm | 3,5 mm |
Versione USB | 2.0 | 2.0 |
USB On-The-Go (OTG) | sì | sì |
Uscita video | SlimPort | SlimPort |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Rete wireless (Wi-Fi) | sì | sì |
Standard di rete wireless |
|
|
Trasmissione dati | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema di navigazione | GLONASS |
|
GSM 2G | sì | sì |
Frequenze GSM |
|
|
3G UMTS | sì | sì |
Frequenze UMTS |
|
|
4G LTE | sì | sì |
Frequenze LTE |
|
|
Hotspot mobile | sì | sì |
Standard di streaming | Miracast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batteria sostituibile | No | sì |
Tipo di batteria | Polimero di litio | Ioni di litio |
Capacità della batteria | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tempo di standby | 900.0 h | 565.0 h |
Tempo di conversazione | 17.0 h | 19.0 h |
Ricarica rapida | No | No |
Ricarica senza fili | sì | sì |