
2.79 in 5.45 in ![]() | 2.94 in 5.76 in ![]() | |
Colores disponibles | ||
Reseñas editoriales | ||
Calificaciones de usuarios |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 4.2 | Android 4.4 |
Velocidad de reloj de la CPU | 2.26 GHz | 2.5 GHz |
núcleos de CPU | Quad-core | Quad-core |
modelo de CPU | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AC v3 |
Modelo de GPU | Qualcomm Adreno 330 | Qualcomm Adreno 330 |
Memoria RAM | 2 GB |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño de pantalla | 5.2 in | 5.5 in |
Pantalla táctil | Sí | Sí |
Número de colores | 16.7M | 16.7M |
Tipo de panel | LCD | LCD |
Resolución | 1920 x 1080 px | 2560 x 1440 px |
Tecnología | IPS TFT | IPS TFT |
Densidad de pixeles | 423.0 ppi | 538.0 ppi |
Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass 2.0 | Corning Gorilla Glass 3.0 |
Soporte de doble pantalla | No | No |
Pantalla resistente a los arañazos | Sí | Sí |
HDR | No | No |
Multitáctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Tamaño del sensor primario | 1/3" | 1/3" |
Resolución del sensor primario | 13.0 Mpx | 13.0 Mpx |
Apertura de la lente principal | 2.4 f | 2.4 f |
Grabación de vídeo | Sí | Sí |
Resolución de vídeo más alta | 1920 x 1080 px | 4096 x 2160 px |
FPS máximo en la resolución más alta | 60.0 fps | 30.0 fps |
Enfoque automático | Sí | Sí |
Modo de ráfaga | Sí | Sí |
Detección de rostro | Sí | Sí |
Etiquetado geográfico | Sí | Sí |
Captura HDR | Sí | Sí |
Flash LED | Sí | Sí |
Estabilización de imagen óptica | Sí | Sí |
Panorama | Sí | Sí |
Enfoque táctil | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Resolución primaria | 2.1 Mpx | 2.1 Mpx |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Almacenamiento interno |
|
|
Lector de tarjetas de memoria | No | Sí |
Tipos de tarjetas de memoria compatibles | No memory slot |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
color del producto |
|
|
Material |
|
|
Resistente al agua | No | No |
Resistente a los golpes | No | No |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Altura | 138.5 mm | 146.3 mm |
Ancho | 70.9 mm | 74.6 mm |
Profundidad | 8.9 mm | 8.9 mm |
Peso | 143.0 g | 149.0 g |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Acelerómetro | Sí | Sí |
Proximidad | Sí | Sí |
Brújula digital | Sí | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí | Sí |
Giroscopio | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Radio FM | Sí | Sí |
infrarrojos | Sí | Sí |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
soporte dual sim | No | No |
Tamaño de la tarjeta SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Certificado DLNA | Sí | Sí |
Bluetooth | Sí | Sí |
Versión Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
perfil bluetooth |
|
|
códec bluetooth | SBC |
|
NFC | Sí | Sí |
Conexión de carga |
|
|
Conexión de auriculares | 3,5mm | 3,5mm |
versión USB | 2.0 | 2.0 |
USB sobre la marcha (OTG) | Sí | Sí |
Salida de vídeo | puerto delgado | puerto delgado |
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Red inalámbrica (Wi-Fi) | Sí | Sí |
Estándar de red inalámbrica |
|
|
Transmisión de datos | HSPA+ | HSPA+ |
Sistema de navegación | GLONASS |
|
GSM 2G | Sí | Sí |
Frecuencias GSM |
|
|
UMTS 3G | Sí | Sí |
Frecuencias UMTS |
|
|
4G LTE | Sí | Sí |
Frecuencias LTE |
|
|
Punto de acceso móvil | Sí | Sí |
Estándares de transmisión | Miracast |
|
![]() | ![]() | |
---|---|---|
Batería reemplazable | No | Sí |
Tipo de Batería | Polímero de litio | iones de litio |
Capacidad de la batería | 3000.0 mAh | 3000.0 mAh |
Tiempo de espera | 900.0 h | 565.0 h |
Tiempo de conversación | 17.0 h | 19.0 h |
Carga rápida | No | No |
Carga inalambrica | Sí | Sí |